Garantía de reembolso Envío rápido Métodos de pago seguros
EHI
Modelle

Ropa de caballero:

tamaños normales44464850525456586062
Tamaño US S M L XL XXL
Ancho del pecho (cm) 1 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Tamaño cinturilla (cm) 2 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Cadera (cm) 3 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Talla (cm) 4 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 185-189 187-191

Tamaños cortos22232425262728293031
Ancho del pecho (cm) 1 - 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 -
Tamaño cinturilla (cm) 2 - 85-88 89-92 93-96 97-100 101-106 107-110 111-114 115-118 -
Cadera (cm) 3 - 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128 129-132 -
Talla (cm) 4 - 166-170 169-173 172-176 175-178 177-180 181-183 184-188 182-184 -

Tamaño del vientre   51535558616263
Ancho del pecho (cm) 1 - - - 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Tamaño cinturilla (cm) 2 - - - 102-107 108-111 112-117 118-121 122-125 126-129 130-134
Cadera (cm) 3 - - - 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-132 133-137
Talla (cm) 4 - - - 168-172 170-174 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184

Tamaños largos 909498102106110114118122
Ancho del pecho (cm) 1 - 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 111-114 115-118 119-122
Tamaño cinturilla (cm) 2 - 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-98 100-104 105-109 110-114
Cadera (cm) 3 - 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127
Talla (cm) 4 - 175-179 178-182 181-185 184-188 186-190 188-192 193-197 196-200 199-203

Tabla de tallas Bundeswehr:

Tamaño alemán (Bundeswehr): Talla (cm)4 Ancho del pecho (cm)1 Tamaño cinturilla (cm)2 Cadera (cm)3 Tamaño pulgadas (Inch) Tamaño civiles Tamaño US
Longitud de corte normale (80 cm)5
175-185 90 80 92 32/32 44-46 S
95 85 96 33/32 48-50 M
100 90 100 34/32 52-54 L
105 95 104 36/32 56-58 XL
10  110 100 108 38/32 60-62 XXL
11  115 105 112 40/32 64-66 3XL
Longitud de corte corta (75 cm) 5
1   165-175 90 80 92 32/30 22 -
2   95 85 96 34/30 23 -
3   100 90 100 36/30 24/25 -
4   105 95 104 38/30 26 -
5   110 100 108 40/30 27 -
Longitud de corte larga (85 cm) 5
12 185-195 95 85 96 34/34 98 -
13 100 90 100 36/34 102 -
14 105 95 104 38/34 106 -
15 110 100 108 40/34 110 -
16 115 105 112 42/34 480 -
Longitud de corte extra larga (90 cm) 5
17 195-205 100 90 100 34/36 500 -
18 105 95 104 36/36 520 -
19 110 100 108 38/36 540 -
20 115 105 112 40/36 560 -

Ropa de señora

Taglie30-3234-3638-4042-4446-5052-54
Tamaño US (cm) XS S M L XL XXL

Tamaño del guante 6

Mida la circunferencia de la palma, con la mano extendida, pasando el medidor en el área entre el pulgar y el índice.

Guante alcance (cm) 18,6 19,9 21,2 22,6 24 25,5 26,8 28,1
Tamaño Bundeswehr 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
Tamaño US para hombres XS S S M L L XL XL

Gorros 7

Mida la circunferencia máxima de la cabeza sobre las orejas.

Circunferencia de la cabeza (cm) 55/56 57/58 59/60 61/62
Tamaño US(cm) S(7) M(7,25) L(7,5) XL(7,75)

Ropa de niños

Talla116128/134140/146152/158164/170176
Tamaño US XS S M L XL XXL
Edad en años 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16

Camisas

Mida la circunferencia directamente alrededor del cuello, dejando el espacio correcto para garantizar un movimiento natural.

Medida del cuello 8 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Tamaño alemán (Bundeswehr) 2 3 4 5 6 7
Tamaño US S M L XL XXL XXXL

Zapatos/Botas 9

Tenga en cuenta que muchos fabricantes de calzado tienen su propia tabla de medición, que puede diferir de la alargada.

Tamaño alemán 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49
Tamaño alemán (Bundeswehr) 245 245 250 250 255 260 265 265 270 275 275 280 285 285 285 290 295 300 300 305 310 310 310
Tamaño inglés 5 5,5 6 6 6,5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11 11,5 12 12 12,5 13 13
Tamaño US 6 6,5 7 7 7,5 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10 10,5 11 11 11,5 12 12,5 13 13 13,5 13,5 14